| Země | Koeficient | Kurz | Měna |
|---|---|---|---|
| Bulharsko | 1.000 | 12,442 | BGN |
| Egypt | 100.000 | 43,213 | EGP |
| EMU | 1.000 | 24,335 | EUR |
| Mauricius | 100.000 | 45,819 | MUR |
| Omán | 1.000 | 54,464 | OMR |
| Spojené arabské emiráty | 1.000 | 5,709 | AED |
| Tunisko | 1.000 | 7,295 | TND |
| Turecko | 100.000 | 49,855 | TRY |
| USA | 1.000 | 21,045 | USD |



